Introduction
Scorecard de recrutement
Modèle
Un modèle vierge à dupliquer et compléter
Légende de la scorecard
Ex : langues étrangères, langage de programmation, comptabilité…
Softskills : compétences relationnelles et humaines, liées à son comportement et sa personnalité
Ex : empathie, travail en équipe, esprit critique…
Industrie : les éléments liés à votre business
Ex : secteur d’activité, taille de votre équipe…
Musthave : élément indispensable pour ce poste
Nicetohave : élément optionnel pour ce poste
| Type | Compétences et caractéristiques | Prise de notes | Tag | Étape du processus de recrutement | Questions entretien pour guider l'évaluation | Note attribuée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Skills | Compétence n°1 | musthave | Appel de découverte,Entretien,Test technique / Étude de cas,Entretien fit / culture,Immersion | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| Compétence n°2 | nicetohave | Entretien,Test technique / Étude de cas | ⭐️⭐️ | |||
| Soft Skills | Caractéristique n°1 | musthave | Appel de découverte,Entretien,Test technique / Étude de cas,Entretien fit / culture,Immersion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| Caractéristique n°2 | nicetohave | Immersion,Entretien fit / culture | ⭐️⭐️ | |||
| Industrie | Élément n°1 | musthave | Appel de découverte,Entretien | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| Élément n°1 | nicetohave | Test technique / Étude de cas | ⭐️⭐️ | |||
Un modèle type commercial junior
Légende de la scorecard
Ex : langues étrangères, langage de programmation, comptabilité…
Softskills : compétences relationnelles et humaines, liées à son comportement et sa personnalité
Ex : empathie, travail en équipe, esprit critique…
Industrie : les éléments liés à votre business
Ex : secteur d’activité, taille de votre équipe…
Musthave : élément indispensable pour ce poste
Nicetohave : élément optionnel pour ce poste
| Type | Compétences et caractéristiques | Prise de notes | Tags | Étape du processus de recrutement | Questions entretien pour guider l'évaluation | Note attribuée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardskills | Communication : Aisance à l'oral et au téléphone | Toutes nos ventes se font par téléphone actuellement | musthave | Appel de découverte,Entretien,Test technique / Étude de cas,Entretien fit / culture,Immersion | ||
| Résilience : Capacité à gérer un volume important d’appels téléphoniques | Nous avons un besoin soutenu en captation de nouveaux clients | musthave | ||||
| Industrie : Expérience de vente dans une entreprise tech de premier plan | Plus facile pour la prise de poste et l’appréhension de nos pratiques | nicetohave | ||||
| Connaissance de la cible : Secteur BtoB | Habitué·e à communiquer avec des entreprises | nicetohave | ||||
| Maîtrise d’outils : Aisance avec les outils d’un commercial (BO, aircall, Slack, Salesforce etc.) | Pus facile pour la prise de poste et l’appréhension de nos pratiques | nicetohave | ||||
| Esprit intrapreneur : Est capable d'intégrer une équipe en construction où tous les processus sont encore à mettre en place et où beaucoup d'autonomie est requise | En effet, beaucoup de choses à faire à ce niveau car l’équipe est en construction, et pas de recul | musthave | ||||
| Empathie : Capacité à s'adapter à son interlocuteur·trice, à rentrer en empathie et à adapter son discours (fond et forme) | Pour s’intégrer dans nos valeurs d’écoute, et de vente raisonnée | musthave | ||||
| Expérience : Première expérience sur des volumes d'appels quotidiens similaires (50-70/J) | musthave | |||||
| Softskills | Culture fit : S’accorde avec vos valeurs | musthave | ||||
| Communication : Excellente communication interpersonnelle - sait faire passer ces idées avec clarté en faisant du lien dans son équipe | musthave | |||||
| Flexibilité et créativité : Capacité et envie de réinventer le métier de responsable commercial (échanges de pratique, veille, atelier en groupe...) | nicetohave | |||||
| Esprit d’équipe : Attrait pour le travail en équipe : Sait collaborer à l'intérieur de son équipe et aussi avec d'autres métiers (growth, ops, product) | musthave | |||||
| Industrie | Intérêt : Fort attrait pour votre secteur d’activité (business, produit, organisation, stade de développement) | musthave | ||||
| Type d’entreprise : Une première expérience en startup | nicetohave | |||||
| Secteur : Une première expérience dans votre secteur d’activité ou auprès d'un public d'entrepreneur·ses | nicetohave |
Un modèle type Backend Software Engineer
Légende de la scorecard
Ex : langues étrangères, langage de programmation, comptabilité…
Softskills : compétences relationnelles et humaines, liées à son comportement et sa personnalité
Ex : empathie, travail en équipe, esprit critique…
Industrie : les éléments liés à votre business
Ex : secteur d’activité, taille de votre équipe…
Musthave : élément indispensable pour ce poste
Nicetohave : élément optionnel pour ce poste
| Name | Compétences et caractéristiques | Prise de notes | Tags | Étape du processus de recrutement | Questions entretien pour guider l'évaluation | Note attribuée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardskills | Parcours : Entre 5 et 7 années d’expérience dans un environnement technique proche de son entreprise | musthave | ||||
| Développement : Excellente maitrise de l’environnement JavaScript/TypeScript, en particulier Node.js | musthave | |||||
| Architecture : Grande connaissance en clean code et clean (microservices) architecture | musthave | |||||
| Industrie: Une première expérience en startup (avec méthodologie agile) | nicetohave | |||||
| Produit : Bonne appréhension de nos enjeux product et design | musthave | |||||
| Infrastructure : A déjà travaillé dans un environnement cloud (idéalement sur GCP) | nicetohave | |||||
| Langue : Anglais courant | musthave | |||||
| Diplôme : Ingénieur informatique ou domaine proche | musthave | |||||
| Softskills | Culture fit : S’accorde avec nos valeurs | musthave | ||||
| Communication : Capacité à communiquer clairement auprès d’audiences techniques et non-techniques et à adapter son discours, pédagogie | musthave | |||||
| Esprit d’équipe : Personnalité orientée vers le travail d’équipe | musthave | |||||
| Culture du feedback : Capacité à donner et recevoir des feedbacks clairs et actionnables, toujours avec empathie | musthave | |||||
| Curiosité : Goût pour les algoritmes, les nouveaux langages, travailler sur des projets persos | musthave | |||||
| Type d’entreprise : Grande expérience de l’écosystème startup, avec des méthodologies agiles et des challenges liés au scaling | nicetohave | |||||
| Industrie | Intérêt : Fort attrait pour votre secteur d’activité (business, produit, organisation, stade de développement) | musthave | ||||
| Secteur : Bonne appréhension des problématiques spécifiques d’un secteur très régulé | nicetohave |
Quelques conseils
- Réunir les parties prenantes concernées pour lire et décortiquer la scorecard.
- Pour vous aider à construire une scorecard pertinente, pensez à projeter l'évolution de ce poste dans le temps, au delà des 6 premiers mois, et à l’aligner à la trajectoire que vous envisagez pour votre entreprise.
- Soyez exhaustif car l’usage de ce document est interne : la scorecard doit vous permettre d'évaluer toutes les caractéristiques attendues chez un·e candidat·e.